« Tux en appliqué » : différence entre les versions
(Première version, sans les fichiers présents sur le serveur (photos notamment)) |
m (lien interne et position image) |
||
(11 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'appliqué est une technique de couture qui consiste à coudre un ou plusieurs morceaux de tissu formant un motif sur un autre. Je l'ai utilisée pour représenter [http://fr.wikipedia.org/wiki/Tux | [[Catégorie:Divers]] | ||
[[Catégorie:Invités]] | |||
L'appliqué est une technique de couture qui consiste à coudre un ou plusieurs morceaux de tissu formant un motif sur un autre. Je l'ai utilisée pour représenter [http://fr.wikipedia.org/wiki/Tux Tux]. | |||
== Le motif == | == Le motif == | ||
[[Image:Tux_simplifie.svg|100px|thumb|right|Fichier des contours]] | |||
Il existe [http://fr.wikipedia.org/wiki/Tux#Aspect différentes versions de tux], celle que je préfère est légendée [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NewTux.svg Tux « crystallisé »]. J'ai donc choisi de partir de cette image pour le motif. | Il existe [http://fr.wikipedia.org/wiki/Tux#Aspect différentes versions de tux], celle que je préfère est légendée [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NewTux.svg Tux « crystallisé »]. J'ai donc choisi de partir de cette image pour le motif. | ||
Ligne 7 : | Ligne 12 : | ||
Cette image est disponible sous format vectoriel, ce qui est très pratique pour modifier l'échelle et modifier l'image. Pour cela, il faut savoir maîtriser un logiciel de dessin vectoriel ou connaître quelqu'un qui maîtrise et qui veuille bien vous aider. | Cette image est disponible sous format vectoriel, ce qui est très pratique pour modifier l'échelle et modifier l'image. Pour cela, il faut savoir maîtriser un logiciel de dessin vectoriel ou connaître quelqu'un qui maîtrise et qui veuille bien vous aider. | ||
Voilà le [[:Image:Motif_tux.svg|fichier des contours]] modifié et utilisé. | |||
Les modifications qui ont été faites consistent à retirer les ombres, les reflets de lumières et les nuances. L'image ainsi obtenue ne contient plus que trois couleurs : noir, blanc et jaune. | Les modifications qui ont été faites consistent à retirer les ombres, les reflets de lumières et les nuances. L'image ainsi obtenue ne contient plus que trois couleurs : noir, blanc et jaune. | ||
Ligne 19 : | Ligne 24 : | ||
:* le tissu | :* le tissu | ||
:* le papier sulfurisé alimentaire | :* le papier sulfurisé alimentaire | ||
== La découpe == | == La découpe == | ||
Ligne 27 : | Ligne 31 : | ||
Lorsque la pièce est totalement apparente, non cachée par une autre pièce (comme le bec), je l'ai découpée sans aucune marge. Par contre, pour une pièce qui a une partie cachée, j'ai laissé une petite marge : car imaginons que je coupe trop juste deux pièces adjacentes, le tissu du support se verrait alors tout de suite. | Lorsque la pièce est totalement apparente, non cachée par une autre pièce (comme le bec), je l'ai découpée sans aucune marge. Par contre, pour une pièce qui a une partie cachée, j'ai laissé une petite marge : car imaginons que je coupe trop juste deux pièces adjacentes, le tissu du support se verrait alors tout de suite. | ||
[[Image:tux_1_decoupe_pieces-blanches.jpg|100px|thumb|left|]] | |||
[[Image:tux_2_decoupe_pieces-noires.jpg|100px|thumb|right|]] | |||
[[Image:tux_3_decoupe_pieces-jaunes.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
Une fois que toutes les pièces sont découpées, vous pouvez commencer une séquence appliquer-coudre pour chaque pièce. | Une fois que toutes les pièces sont découpées, vous pouvez commencer une séquence appliquer-coudre pour chaque pièce. | ||
Ligne 35 : | Ligne 42 : | ||
Puis, j'ai épinglé sur un côté sur le support ce calque : je peux donc plus facilement savoir où mettre précisement la pièce en reposant le calque. | Puis, j'ai épinglé sur un côté sur le support ce calque : je peux donc plus facilement savoir où mettre précisement la pièce en reposant le calque. | ||
[[Image:Tux_4_decalque_motif.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
Pour une petite pièce comme les yeux, j'utilisais une pince à épiler pour la positionner avec le calque rabattu. | Pour une petite pièce comme les yeux, j'utilisais une pince à épiler pour la positionner avec le calque rabattu. | ||
Ligne 40 : | Ligne 49 : | ||
Une fois la pièce mise en place, il faut la coller au tissu du dessous (support ou autre pièce). Un deuxième passage au fer à repasser donc. | Une fois la pièce mise en place, il faut la coller au tissu du dessous (support ou autre pièce). Un deuxième passage au fer à repasser donc. | ||
[[Image:Tux_5_placement_premiere_piece.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
Comme vous pouvez le voir sur la photo, la pièce blanche est découpée sans aucune marge puisqu'elle sera entourée de la pièce noire. | |||
Puis vous posez la pièce noire sur la pièce blanche. | |||
[[Image:Tux_7_applique_piece_noire.jpg|100px|thumb||right]] | |||
[[Image:Tux_8_placement_deuxieme_piece.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
Un coup de fer pour coller cette pièce (vous pouvez laisser le calque). | |||
[[Image:Tux_9_thermocollage_deuxieme_piece.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
== La couture == | == La couture == | ||
[[Image:Tux_14_couture_point_bourdon.jpg|100px|thumb|left|]] | |||
Pour la couture, j'ai choisi le point bourdon. | Pour la couture, j'ai choisi le point bourdon. | ||
Pour la couture des pièces jaunes, j'ai pris du fil d'un ton de jaune différent de celui du tissu pour qu'il ressorte. | Pour la couture des pièces jaunes, j'ai pris du fil d'un ton de jaune différent de celui du tissu pour qu'il ressorte. | ||
== Finition == | == Finition == | ||
En posant les pièces jaunes, j'ai noté, mais trop tard, que le tissu dessous se verrait. | En posant les pièces jaunes, j'ai noté, mais trop tard, que le tissu dessous se verrait. | ||
[[Image:tux_15_placement_pieces_jaunes.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
Pour y remédier, j'ai mis une chute de molleton. | Pour y remédier, j'ai mis une chute de molleton. | ||
[[Image:Tux_11_chute_molleton.jpg |100px|thumb|center|]] | |||
Pour cela, j'ai cousu une partie de la pièce, puis j'ai introduit le molleton avec une pince à épiler. Ca n'est pas très lisse, mais tant pis, ça donne un peu de relief (même s'il est inégale). Par contre, le molleton n'est pas cousu, donc au lavage, il pourrait bien se tasser. | |||
[[Image:Tux_12_introduction_molleton.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
== Résultat == | |||
Voilà le résultat. | |||
[[Image:Tux_13_final.jpg|100px|thumb|center|]] | |||
== Lecture utile == | == Lecture utile == | ||
Voici le livre que j'ai lu pour en savoir plus sur l'appliqué : [http://www.amazon.fr/bases-lappliqu%C3%A9-machine-principaux-expliqu%C3%A9s/dp/2844397549/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1232431143&sr=8-3 "Les bases de l'appliqué machine"] de Jean Wells. | Voici le livre que j'ai lu pour en savoir plus sur l'appliqué : [http://www.amazon.fr/bases-lappliqu%C3%A9-machine-principaux-expliqu%C3%A9s/dp/2844397549/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1232431143&sr=8-3 "Les bases de l'appliqué machine"] de Jean Wells. |
Dernière version du 8 avril 2013 à 01:31
L'appliqué est une technique de couture qui consiste à coudre un ou plusieurs morceaux de tissu formant un motif sur un autre. Je l'ai utilisée pour représenter Tux.
Le motif
Il existe différentes versions de tux, celle que je préfère est légendée Tux « crystallisé ». J'ai donc choisi de partir de cette image pour le motif.
Cette image est disponible sous format vectoriel, ce qui est très pratique pour modifier l'échelle et modifier l'image. Pour cela, il faut savoir maîtriser un logiciel de dessin vectoriel ou connaître quelqu'un qui maîtrise et qui veuille bien vous aider.
Voilà le fichier des contours modifié et utilisé.
Les modifications qui ont été faites consistent à retirer les ombres, les reflets de lumières et les nuances. L'image ainsi obtenue ne contient plus que trois couleurs : noir, blanc et jaune.
Le tissu
Il faut donc trois tissus différents : du noir, du blanc et du jaune. Pour le jaune, j'ai pris un jaune éclatant (qui tire un peu sur de l'orange). Il faut ensuite coller le thermo-collant sur le tissu au fer à repasser : pour cela, poser le tissu sur la partie thermo-collant. Pour ne pas abîmer la semelle du fer, j'ai utilisé du papier sulfurisé supplémentaire au-dessus (j'en ai découpé un assez grand, plus grand que le motif, car je m'en reservirai pour l'applique). J'obtiens donc une pile constituée de haut en bas de
- papier venant avec le thermo-collant
- la colle
- le tissu
- le papier sulfurisé alimentaire
La découpe
Pour la découpe, j'ai décalqué les contours des différentes pièces de tissus.
Lorsque la pièce est totalement apparente, non cachée par une autre pièce (comme le bec), je l'ai découpée sans aucune marge. Par contre, pour une pièce qui a une partie cachée, j'ai laissé une petite marge : car imaginons que je coupe trop juste deux pièces adjacentes, le tissu du support se verrait alors tout de suite.
Une fois que toutes les pièces sont découpées, vous pouvez commencer une séquence appliquer-coudre pour chaque pièce.
L'applique
Pour pouvoir arranger correctement les pièces entre elles, j'ai décalqué le motif final sur le papier sulfurisé (celui utilisé au début pour ne pas aîmer la semelle du fer à repasser).
Puis, j'ai épinglé sur un côté sur le support ce calque : je peux donc plus facilement savoir où mettre précisement la pièce en reposant le calque.
Pour une petite pièce comme les yeux, j'utilisais une pince à épiler pour la positionner avec le calque rabattu.
Une fois la pièce mise en place, il faut la coller au tissu du dessous (support ou autre pièce). Un deuxième passage au fer à repasser donc.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, la pièce blanche est découpée sans aucune marge puisqu'elle sera entourée de la pièce noire.
Puis vous posez la pièce noire sur la pièce blanche.
Un coup de fer pour coller cette pièce (vous pouvez laisser le calque).
La couture
Pour la couture, j'ai choisi le point bourdon.
Pour la couture des pièces jaunes, j'ai pris du fil d'un ton de jaune différent de celui du tissu pour qu'il ressorte.
Finition
En posant les pièces jaunes, j'ai noté, mais trop tard, que le tissu dessous se verrait.
Pour y remédier, j'ai mis une chute de molleton.
Pour cela, j'ai cousu une partie de la pièce, puis j'ai introduit le molleton avec une pince à épiler. Ca n'est pas très lisse, mais tant pis, ça donne un peu de relief (même s'il est inégale). Par contre, le molleton n'est pas cousu, donc au lavage, il pourrait bien se tasser.
Résultat
Voilà le résultat.
Lecture utile
Voici le livre que j'ai lu pour en savoir plus sur l'appliqué : "Les bases de l'appliqué machine" de Jean Wells.